Dzisiejsze planowane i awaryjne przerwy w dostawie energii elektrycznej
Data | Godziny | Wyłączenie | Lokalizacja |
31.01.2022 | 13:25-15:30 | awaryjne | Biedrzychowice |
31.01.2022 | do 15:15 | awaryjne | Biedrzychowice numer 33 |
31.01.2022 | do 12:45 | awaryjne | Mściszów 13 |
31.01.2022 | 8:00-12:30 | planowane |
LUBAŃ, ul. Kopernika, Słowackiego, Wojska Polskiego - chwilowe przerwy |
31.01.2022 | 8:30-13:30 | planowane | GRABISZYCE ŚREDNIE od 33 do 45, od 61 do 65, 76, od 90 do 96. |
31.01.2022 | 9:00-14:00 | planowane | LUBAŃ, ul. Jeleniogórska 15 - Komis samochodowy |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej na 5 dni do przodu:
Data | Godzina | Lokalizacja |
01.02.2022 | 8:30-13:30 | MŚCISZÓW, od 96 do 129. |
02.02.2022 | 8:30-13:30 | KOŚCIELNIKI GÓRNE, od 11 do 12 , 22 |
02.02.2022 | 8:30-13:30 | MŚCISZÓW, od 96 do 129 |
03.02.2022 | 8:30-13:30 | KOŚCIELNIKI GÓRNE, od 11 do 12, 22 |
03.02.2022 | 8:30-13:30 | MŚCISZÓW, od 96 do 129 |
03.02.2022 | 9:00-14:00 | UNIEGOSZCZ, ul. Krajobrazowa 5A, działka budowlana 1284/54, 1284/56,1284/58, 1284/59, 1284/60/, 1284/6 |
04.02.2022 | 8:30-15:00 | MŚCISZÓW, 112A |
04.02.2022 | 8:30-13:30 | MŚCISZÓW, od 96 do 129 |
Napisz komentarz
Komentarze