31 października i 1 listopada autobusy będą kursowały według załączonej tabeli.
Nazwa przystanku | godz. | godz. | godz. | godz. |
---|---|---|---|---|
Lubań D.A. | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 |
ul. Leśna - piekarnia | 8.05 | 10.05 | 13.05 | 16.05 |
ul. Kościuszki ZNTK | 8.10 | 10.10 | 13.10 | 16.10 |
Lubań D. A. | 8.15 | 10.15 | 13.15 | 16.15 |
Cmentarz | 8.20 | 10.20 | 13.20 | 16.15 |
ul. Armii Krajowej LO | 8.25 | 10.25 | 13.25 | 16.25 |
ul. Zawidowska Szpital | 8.30 | 10.30 | 13.30 | 16.30 |
ul. Esperantystów 2 | 8.35 | 10.35 | 13.35 | 16.35 |
ul. Esperantystów 1 | 8.37 | 10.37 | 13.37 | 16.37 |
ul. K. Wielkiego - Pętla | 8.40 | 10.40 | 13.40 | 16.40 |
ul. K. Wielkiego 1 | 8.41 | 10.41 | 13.41 | 16.41 |
ul. Łużycka Park | 8.45 | 10.45 | 13.45 | 16.45 |
Cmentarz | 8.47 | 10.47 | 13.47 | 16.47 |
Lubań D. A. | 8.50 | 10.50 | 13.50 | 16.50 |
ul. Jeleniogórska | 8.55 | 10.55 | 13.55 | 16.55 |
ul. Główna 2 | 8.57 | 10.57 | 13.57 | 16.59 |
ul. Główna 1 | 8.59 | 10.59 | 13.59 | 16.59 |
ul. Główna - Różana | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 |
ul. Różana | 9.02 | 11.02 | 14.02 | 17.02 |
Lubań D. A. | 9.05 | 11.05 | 14.05 | 17.05 |
ul. Łużycka Park | 9.10 | 11.10 | 14.10 | 17.10 |
Cmentarz | 9.15 | 11.15 | 14.15 | 17.15 |
Napisz komentarz
Komentarze