Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej na najbliższe dni w powiecie lubańskim:
3.06.2025 | 8:00 - 9:00 | Złoty Potok - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
3.06.2025 | 8:00 - 15:00 | Lubań, ul. Esperantystów 27A, 27B, 27C, 27D. |
3.06.2025 | 8:30 - 13:30 | Biedrzychowice, od 87 do 100, 106, od 120 do 142, 143, 143A. |
3.06.2025 | 13:00 - 15:00 | Złoty Potok - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
4.06.2025 | 8:00 - 10:00 | Zaręba, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Młynarska, Miła - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
4.06.2025 | 8:00 - 10:00 | Zaręba, ul. Juliusza Słowackiego, Jana Pawła II, Krótka, Stawowa, Spacerowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
4.06.2025 | 8:00 - 15:00 | Lubań, ul. Parkowa, Gajowa, Skłodowskiej-Curie, Poziomkowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
4.06.2025 | 8:00 - 16:00 | Pobiedna, ul. Hetmańska 4B, 4C, 4J, 4R, od 5 do 34. |
4.06.2025 | 8:30 - 13:30 | Biedrzychowice, od 120 do 142, 106. |
4.06.2025 | 13:00 - 15:00 | Zaręba, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Zielona, Ogrodowa, Piaskowa, Bazaltowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
4.06.2025 | 13:00 - 15:00 | Zaręba, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Młynarska, Miła - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
4.06.2025 | 13:00 - 15:00 | Zaręba, ul. Juliusza Słowackiego, Jana Pawła II, Krótka, Stawowa, Spacerowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
5.06.2025 | 8:00 - 9:00 | Lubań, ul. Pogodna 38, 40, 42, 44 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
5.06.2025 | 8:00 - 15:00 | Lubań, ul. Zielona 13, 15, 17, 19, 23, Pogodna 44, 46. |
5.06.2025 | 8:30 - 13:30 | Kościelniki Dolne, od 17 do 21. |
5.06.2025 | 14:00 - 15:00 | Lubań, ul. Pogodna 38, 40, 42, 44 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
6.06.2025 | 8:00 - 9:30 | Siekierczyn, od 245 do 348, od 353 do 353A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
6.06.2025 | 8:00 - 9:30 | Siekierczyn, od 1 do 18, 20, 173, od 176 do 177, od 185 do 215, od 411A do 416A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
6.06.2025 | 8:00 - 9:30 | Siekierczyn, od 217 do 244, 345, od 347 do 369, od 372 do 410 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
6.06.2025 | 8:00 - 13:00 | Lubań, ul. Sikorskiego 4. |
6.06.2025 | 8:30 - 12:30 | Siekierczyn, od 259 do 307, TOP PLAS, DINO, Urząd Gminy Siekierczyn, Bank Spółdzielczy, Zaręba ul. Willowa. |
6.06.2025 | 8:30 - 13:30 | Smolnik, od 37 do 49, 50B. |
6.06.2025 | 9:00 - 12:00 | Włosień, 104B, 104C, od 116 do 180, Platerówka, 232, 233. |
6.06.2025 | 11:00 - 13:00 | Siekierczyn, od 217 do 244, 345, od 347 do 369, od 372 do 410 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
6.06.2025 | 11:00 - 13:00 | Siekierczyn, od 1 do 18, 20, 173, od 176 do 177, od 185 do 215, od 411A do 416A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
6.06.2025 | 11:00 - 13:00 | Siekierczyn, od 245 do 348, od 353 do 353A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. |
Napisz komentarz
Komentarze